Актуальные редакции решений Думы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
(в редакции решений Думы от 16.02.2021 № 368, от 25.03.2021 № 374)
10.12.2020 № 353
О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа доработанный проект бюджета Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов (обращения от 10.11.2020 № 6739,
от 10.12.2020 № 7502), руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденным решением Думы от 10.02.2009
№ 734, статьей 25 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета):
1) 2 605 670,29035тысячи рублей на 2021 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1 819 398,78135 тысячи рублей;
2) 2 375 464,2 тысячи рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1 558 525,5 тысячи рублей;
3) 2 523 810,2 тысячи рублей на 2023 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1 671 411,8 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу:
1) 34 процента в 2021 году, в том числе 18 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
2) 35 процентов в 2022 году, в том числе 19 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
3) 35 процентов в 2023 году, в том числе 19 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов.
2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 690 422,58642тысяч рублей на 2021 год;
2) 2 382 616,95002 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 23 512,00898 тысяч рублей, на 2022 год;
3) 2 512 347,11206 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 44 268,4777 тысяч рублей, на 2023 год.
3. Дефицит (профицит) Полевского городского округа составляет:
1) Дефицит 84 752,29607 тысяч рублей на 2021 год;
2) Дефицит 7 152,75002 тысяч рублей на 2022 год;
3) Профицит 11 463,08794 тысяч рублей на 2023 год.
4. Установить на 2021 - 2023 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).
5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов (приложение 6).
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 169 367,63488 тысяч рублей на 2021 год;
2) 55 156,67386 тысяч рублей на 2022 год;
3) 57 821,67821 тысяч рублей на 2023 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 256,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 256,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 256,0 тысяч рублей на 2023 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа:
1 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
1 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
1 000,0 тысяч рублей на 2023 год.
2) субсидии МУП «Полевская специализированная компания» ПГО на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений:
2 430,78482 тысяч рублей на 2021 год;
2 216,0 тысяч рублей на 2022 год;
2 305,0 тысяч рублей на 2023 год.
3) субсидии за счет субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги:
27,0 тысяч рублей на 2021 год;
27,0 тысяч рублей на 2022 год;
27,0 тысяч рублей на 2023 год.
4) субсидии ИП Рохин А.Е. на возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекционных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19:
342,18444 тысяч рублей на 2021 год»;
5) субсидии МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» ПГО в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности и предупреждения банкротства:
9 499,0 тысяч рублей на 2021 год;
6) субсидии МУП «Полевская специализированная компания» ПГО в виде финансовой помощи в целях восстановления его платежеспособности:
9 300,0 тысяч рублей на 2021 год.
13. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:
1) субсидии для финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольных пожарных в селах и поселках Полевского городского округа:
742,512 тысяч рублей на 2021 год;
688,0 тысяч рублей на 2022 год;
599,0 тысяч рублей на 2023 год.
2) субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:
500,0 тысяч рублей на 2021 год;
500,0 тысяч рублей на 2022 год;
500,0 тысяч рублей на 2023 год.
3) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для решения социально значимых задач на территории Полевского городского округа:
500,0 тысяч рублей на 2021 год;
564,0 тысяч рублей на 2022 год;
564,0 тысяч рублей на 2023 год.
14. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа:
1) 1 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 1 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 1 000,0 тысяч рублей на 2023 год.
15. Установить размер финансового резерва на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1) 500,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 500,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 500,0 тысяч рублей на 2023 год.
Средства финансового резерва расходуются в соответствии с постановлениями Администрации Полевского городского округа на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городского округа.
16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 23 126,34 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 11 463,09 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей.
17. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
1) 41,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 26,1 тысяч рублей на 2022 год;
3) 14,5 тысяч рублей на 2023 год.
18. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).
19. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не предусмотрено.
20. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
21. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).
22. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 9).
23. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренных Бюджетным законодательством Российской Федерации, а также:
1) в случае принятия правовых актов (проектов правовых актов) Правительства Свердловской области, предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области;
2) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим решением на указанные цели, в пределах общего объема расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год;
3) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из областного бюджета в течение финансового года;
4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Полевского городского округа, между муниципальными учреждениями Полевского городского округа различных типов;
5) в случае необходимости предоставления муниципальным служащим Полевского городского округа выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Полевского городского округа о муниципальной службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих Полевского городского округа и при направлении муниципальных служащих Полевского городского округа в служебные командировки, на основании правовых актов органов местного самоуправления Полевского городского округа;
6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Полевского городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Полевского городского округа.
24. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учреждения не вправе принимать решения по увеличению численности работников без согласования с Думой Полевского городского округа.
«Приложение 5.1
к решению Думы
Полевского городского округа
«О бюджете Полевского
городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
предусмотренной приложением 5 к решению Думы Полевского городского округа «О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(тыс.рублей)
Наименование | ГРБС | Раз-дел | Под-раз-дел | Целевая статья | Вид расхо-дов | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | +201 629,60651 | |||||
Администрация Полевского городского округа | 901 | +44 769,73651 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 901 | 03 | 00 | +240,00000 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | +240,00000 | ||
Муниципальная программа "Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 годы" | 901 | 03 | 14 | 1300000000 | +240,00000 | |
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа" на 2019-2023 годы" | 901 | 03 | 14 | 1340000000 | +240,00000 | |
Мероприятия по подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа" на 2019-2023 годы" | 901 | 03 | 14 | 1340023700 | +240,00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 14 | 1340023700 | 240 | +240,00000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 901 | 04 | 00 | +89 041,57840 | ||
Транспорт |
901 | 04 | 08 | +2 188,00000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2019-2024 годы" | 901 | 04 | 08 | 1200000000 | +2 188,00000 | |
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Полевского городского округа" | 901 | 04 | 08 | 1230000000 | +2 188,00000 | |
Организация и контроль регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Полевского городского округа | 901 | 04 | 08 | 1230027020 | +2 188,00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 08 | 1230027020 | 240 | +2 188,00000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | +86 342,18444 | ||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2019-2024 годы" | 901 | 04 | 09 | 1200000000 | +86 342,18444 | |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа" | 901 | 04 | 09 | 1210000000 | +86 342,18444 | |
Предоставление субсидий ИП Рохин А.Е. на возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекционных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 901 | 04 | 09 | 1210023250 | +342,18444 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 901 | 04 | 09 | 1210023250 | 810 | +342,18444 |
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 901 | 04 | 09 | 1210044100 | +86 000,00000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 04 | 09 | 1210044100 | 410 | +86 000,00000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | +511,39396 | ||
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 годы" |
901 | 04 | 12 | 0100000000 | +511,39396 | |
Описание границ территориальных зон и внесение сведений о них в ЕГРН | 901 | 04 | 12 | 0100020020 | +511,39396 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 | 04 | 12 | 0100020020 | 240 | +511,39396 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
901 | 05 | 00 | -51 666,04489 | ||
Жилищное хозяйство |
901 | 05 | 01 | +20 984,00368 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа" до 2024 года | 901 | 05 | 01 | 1000000000 | +20 984,00368 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 901 | 05 | 01 | 1030000000 | +16 699,42700 | |
Строительство многоквартирного жилого дома | 901 | 05 | 01 | 1030060060 | +16 699,42700 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 01 | 1030060060 | 410 | +16 699,42700 |
Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на территории Полевского городского округа" | 901 | 05 | 01 | 1050000000 | +4 284,57668 | |
Строительство многоквартирного жилого дома для расселения аварийного дома по адресу: ул.Степана Разина д.41 | 901 | 05 | 01 | 1050060050 | +4 350,80400 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 01 | 1050060050 | 410 | +4 350,80400 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 05 | 01 | 105F367483 | -2 860,80495 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 01 | 105F367483 | 410 | -2 860,80495 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 105F367484 | -200,19137 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 01 | 105F367484 | 410 | -200,19137 |
Софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 105F36748S | +2 994,76900 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 01 | 105F36748S | 410 | +2 994,76900 |
Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | -82 095,29000 | ||
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2020-2024 годы" | 901 | 05 | 02 | 0700000000 | -82 095,29000 | |
Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа" | 901 | 05 | 02 | 0710000000 | -82 095,29000 | |
Откачка, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов в селе Курганово | 901 | 05 | 02 | 0710022180 | +154,00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 02 | 0710022180 | 240 | +154,00000 |
Откачка, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов по адресу: город Полевской, ул.Садовая, д.8,10,12 | 901 | 05 | 02 | 0710022190 | +902,88000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 02 | 0710022190 | 240 | +902,88000 |
Приобретение в собственность систем водоотведения, расположенных в южной части города Полевского |
901 | 05 | 02 | 0710060040 | -109 952,17000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 02 | 0710060040 | 410 | -109 952,17000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Строительство объекта "Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод" | 901 | 05 | 02 | 0710060180 | +17 500,00000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 05 | 02 | 0710060180 | 410 | +17 500,00000 |
Предоставление субсидий МУП "Полевская специализированная компания" ПГО в виде финансовой помощи в целях восстановления его платежеспособности | 901 | 05 | 02 | 07100221Е0 | +9 300,00000 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 901 | 05 | 02 | 07100221Е0 | 810 | +9 300,00000 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | +8 400,71943 | ||
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2020-2024 годы" | 901 | 05 | 03 | 0700000000 | +8 400,71943 | |
Подпрограмма "Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полевского городского округа" | 901 | 05 | 03 | 0740000000 | +8 400,71943 | |
Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроустановок наружного (уличного) освещения | 901 | 05 | 03 | 0740022410 | +1 072,35182 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 0740022410 | 240 | +1 072,35182 |
Устройство ограждения светодиодного фонтана по ул.Трояна | 901 | 05 | 03 | 0740022460 | +250,83301 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 0740022460 | 240 | +250,83301 |
Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения | 901 | 05 | 03 | 0740022480 | +281,86300 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 | 05 | 03 | 0740022480 | 240 | +281,86300 |
Приведение в соответствие элементов адресного хозяйства Полевского городского округа установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда |
901 | 05 | 03 | 0740022490 | +846,43100 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 | 05 | 03 | 0740022490 | 240 | +846,43100 |
Создание контейнерных площадок с оснащением их оборудованием | 901 | 05 | 03 | 07400224Б0 | +5 949,24060 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 | 05 | 03 | 07400224Б0 | 240 | +5 949,24060 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
901 | 05 | 05 | +1 044,52200 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2020-2024 годы" | 901 | 05 | 05 | 0700000000 | +1 044,52200 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2020 - 2024 годы" | 901 | 05 | 05 | 0750000000 | +1 044,52200 | |
Обеспечение деятельности МКУ "Центр социально-коммунальных услуг" Полевского городского округа | 901 | 05 | 05 | 0750022500 | +1 044,52200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 05 | 0750022500 | 240 | +1 044,52200 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 901 | 06 | 00 | +3 201,66000 | ||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 901 | 06 | 02 | +3 201,66000 | ||
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Полевского городского округа" на 2018-2024 годы | 901 | 06 | 02 | 0200000000 | +3 201,66000 | |
Проектирование объекта: комплекс нейтрализации шахтных вод Южного провала Гумешевского месторождения в границах Полевского городского округа | 901 | 06 | 02 | 0200060010 | +3 201,66000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 06 | 02 | 0200060010 | 410 | +3 201,66000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 901 | 10 | 00 | +3 762,00000 | ||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | +3 762,00000 | ||
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа" до 2024 года | 901 | 10 | 03 | 1000000000 | +3 455,70000 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на территории Полевского городского округа до 2024 года" | 901 | 10 | 03 | 1010000000 | +2 900,70000 | |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета | 901 | 10 | 03 | 10100L4970 | +2 900,70000 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
901 | 10 | 03 | 10100L4970 | 320 | +2 900,70000 |
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Полевского городского округа" |
901 | 10 | 03 | 1020000000 | +555,00000 | |
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
901 | 10 | 03 | 1020045762 | +250,60000 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
901 | 10 | 03 | 1020045762 | 320 | +250,60000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 901 | 10 | 03 | 1020070050 | -303,20000 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 901 | 10 | 03 | 1020070050 | 320 | -303,20000 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 901 | 10 | 03 | 10200L5760 | +607,60000 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 901 | 10 | 03 | 10200L5760 | 320 | +607,60000 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2020-2023 годы" | 901 | 10 | 03 | 1100000000 | +306,30000 | |
Подпрограмма "Оказание мер государственной и социальной поддержки отдельным категориям граждан Полевского городского округа" | 901 | 10 | 03 | 1110000000 | +306,30000 | |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
901 | 10 | 03 | 11100R4620 | +306,30000 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
901 | 10 | 03 | 11100R4620 | 320 | +306,30000 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 11 | 00 | +190,54300 | ||
Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | +130,40000 | ||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2019-2024 годы" |
901 | 11 | 02 | 0900000000 | +130,40000 | |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе" |
901 | 11 | 02 | 0910000000 | +130,40000 | |
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
901 | 11 | 02 | 091P548Г00 | +130,40000 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 901 | 11 | 02 | 091P548Г00 | 610 | +130,40000 |
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 901 | 11 | 02 | 091P528Г00 | -48,10000 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 901 | 11 | 02 | 091P528Г00 | 610 | -48,10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (дополнительное финансирование мероприятия) | 901 | 11 | 02 | 0910028Г10 | +48,10000 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 901 | 11 | 02 | 0910028Г10 | 610 | +48,10000 |
Спорт высших достижений | 901 | 11 | 03 | +60,14300 | ||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе на 2019-2024 годы" | 901 | 11 | 03 | 0900000000 | +60,14300 | |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском округе" | 901 | 11 | 03 | 0910000000 | +60,14300 | |
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 901 | 11 | 03 | 091P550810 | +60,14300 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 901 | 11 | 03 | 091P550810 | 610 | +60,14300 |
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа |
902 | +119 451,17000 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 00 | +9 499,00000 | ||
Транспорт | 902 | 04 | 08 | +9 499,00000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2020-2025 годы |
902 | 04 | 08 | 0600000000 | +9 499,00000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" |
902 | 04 | 08 | 0610000000 | +9 499,00000 | |
Субсидии МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие" ПГО в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности и предупреждения банкротства |
902 | 04 | 08 | 06100219А0 | +9 499,00000 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 902 | 04 | 08 | 06100219А0 | 810 | +9 499,00000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 0,00000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2020-2025 годы |
902 | 04 | 12 | 0600000000 | 0,00000 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" |
902 | 04 | 12 | 0610000000 | 0,00000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков, размера арендной платы; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков | 902 | 04 | 12 | 0610021900 | -50,00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610021900 | 240 | -50,00000 |
Проведение экспертизы и оценки имущества, приобретаемого в муниципальную собственность Полевского городского округа | 902 | 04 | 12 | 0610021990 | +50,00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610021990 | 240 | +50,00000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 | 05 | 00 | +109 952,17000 | ||
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | +109 952,17000 | ||
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2020-2024 годы" |
902 | 05 | 02 | 0700000000 | +109 952,17000 | |
Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа" |
902 | 05 | 02 | 0710000000 | +109 952,17000 | |
Приобретение в собственность систем водоотведения, расположенных в южной части города Полевского |
902 | 05 | 02 | 0710060040 | +109 952,17000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 0710060040 | 410 | +109 952,17000 |
ОМС Управление образованием Полевского городского округа | 906 | +37 408,70000 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 906 | 07 | 00 | +36 784,24400 | ||
Общее образование |
906 | 07 | 02 | +35 759,94400 | ||
