Решения Думы 5 созыва 2015 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 303
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.05.2015 № 2624, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете местного бюджета на 01 января 2015 года на сумму 427,927 тыс. руб.
2. Увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 0712700 «Ремонт сети электроснабжения в с. Полдневая» вид расходов 610 в сумме 427,927 тыс. руб.
3. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:
3.1 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 0301001 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа» с вида расходов 120 на вид расходов 240 в сумме 24,13 тыс. руб.;
3.2 с подраздела 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статьи 0762317 «Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа» вида расходов 610 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0412151 «Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 122,50723 тыс. руб.
4. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0434560 «Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» виду расходов 240 в сумме 2340,3 тыс. руб., целевой статье 0432156 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Полевском городском округе» виду расходов 610 в сумме 1623,3249 тыс. руб. с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908.
5. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0432156 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Полевском городском округе» виду расходов 610 в сумме 60,0 тыс. руб. с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901.
6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:
6.1 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0452158 «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» с вида расходов 610 на вид расходов 240 в сумме 676,54344 тыс. руб.;
6.2 по целевой статье 0452158 «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» виду расходов 610 с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 361,00204 тыс. руб.;
6.3 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0434560 «Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 63,866 тыс. руб.;
6.4 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 0432156 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Полевском городском округе» с вида расходов 610 в сумме 1010,8171 тыс. руб., с вида расходов 620 в сумме 130,254 тыс. руб. на вид расходов 240.
7. Наименование целевой статьи 0710000 «Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Полевского городского округа на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции «Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы».
8. Наименование целевой статьи 0716004 «Модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и канализационных насосных станций» изложить в новой редакции «Модернизация сетей».
9. В подпункте 1 пункта 2 число «1656263,71619» заменить числом «1656691,64319».
10. В пункте 3 число «61343,42919» заменить числом «61771,35619».
11. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1594920,287 тыс. руб.
12. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1656691,64319 тыс. руб.
13. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61771,35619 тыс. руб.
14. Утвердить приложения № 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
15. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
16. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы Полевского городского округа ____________________ О.С. Егоров |
Глава Полевского городского округа _________________ А.В. Ковалев |
Дата подписания «___»_____________2015 г. |
Дата подписания «___»__________2015 г. |
Приложение 5
к решению Думы
Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238
(в новой редакции)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
Но- мер стро- ки |
Код раз- дела, под- раз- дела |
Код целевой статьи | Код вида рас- хо- дов |
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Всего расходов | 1 656 691,64319 | |||
2 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 83 719,49700 | ||
3 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 396,72100 | ||
4 | 0102 | 7000000 |
Непрограммные направления деятельности |
1 396,72100 | |
5 | 0102 | 7001101 |
Глава муниципального образования |
1 396,72100 | |
6 | 0102 | 7001101 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 396,72100 |
7 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 371,45400 | ||
8 | 0103 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 5 371,45400 | |
9 | 0103 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 823,00400 | |
10 | 0103 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 658,29900 |
11 | 0103 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 164,70500 |
12 | 0103 | 7001102 | Председатель представительного органа муниципального образования | 1 310,02200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 0103 | 7001102 | 120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1 310,02200 |
14 | 0103 | 7001112 |
Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа |
148,42800 | |
15 | 0103 | 7001112 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 148,42800 |
16 | 0103 | 7001113 | Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления | 90,00000 | |
17 | 0103 | 7001113 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 90,00000 |
18 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 33 745,07900 | ||
19 | 0104 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 33 745,07900 | |
20 | 0104 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 33 433,73000 | |
21 | 0104 | 0301001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 31 731,87000 |
22 | 0104 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 620,96000 |
23 | 0104 | 0301001 | 830 |
Исполнение судебных актов |
65,00000 |
24 | 0104 | 0301001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15,90000 |
25 | 0104 | 0301113 | Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа | 311,34900 | |
26 | 0104 | 0301113 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 311,34900 |
27 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 14 667,58600 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 0106 | 0800000 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 | |
29 | 0106 | 0820000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского городского округа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 | |
30 | 0106 | 0821001 | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа | 11 213,82200 | |
31 | 0106 | 0821001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9 650,44300 |
32 | 0106 | 0821001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 560,21400 |
33 | 0106 | 0821001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3,16500 |
34 | 0106 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 3 453,76400 | |
35 | 0106 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 453,76400 | |
36 | 0106 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 656,37100 |
37 | 0106 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 797,39300 |
38 | 0111 | Резервные фонды | 2 000,00000 | ||
39 | 0111 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 2 000,00000 | |
40 | 0111 | 7001080 | Резервный фонд Администрации Полевского городского округа | 2 000,00000 | |
41 | 0111 | 7001080 | 870 | Резервные средства | 2 000,00000 |
42 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 26 538,65700 | ||
43 | 0113 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 10 950,24300 | |
44 | 0113 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 1 500,00000 | |
45 | 0113 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 500,00000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
46 | 0113 | 0301114 | Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 6 014,24300 | |
47 | 0113 | 0301114 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 014,24300 |
48 | 0113 | 0304110 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,10000 | |
49 | 0113 | 0304110 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,10000 |
50 | 0113 | 0304120 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
92,80000 | |
51 | 0113 | 0304120 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92,80000 |
52 | 0113 | 0304610 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 249,00000 | |
53 | 0113 | 0304610 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 249,00000 |
54 | 0113 | 0307001 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 3 094,10000 | |
55 | 0113 | 0307001 | 320 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
3 094,10000 |
56 | 0113 | 0600000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 12 001,31400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
57 | 0113 | 0610000 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 2 724,06700 | |
58 | 0113 | 0612252 | Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации | 2 190,96700 | |
59 | 0113 | 0612252 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 172,96700 |
60 | 0113 | 0612252 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 18,00000 |
61 | 0113 | 0612257 | Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа | 483,10000 | |
62 | 0113 | 0612257 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 483,10000 |
63 | 0113 | 0612258 |
Исполнение судебных актов |
50,00000 | |
64 | 0113 | 0612258 | 830 |
Исполнение судебных актов |
50,00000 |
65 | 0113 | 0620000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы" | 9 277,24700 | |
66 | 0113 | 0621001 | Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа | 8 282,90000 | |
67 | 0113 | 0621001 | 120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
7 732,40000 |
68 | 0113 | 0621001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 545,50000 |
69 | 0113 | 0621001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5,00000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
70 | 0113 | 0621114 | Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа | 994,34700 | |
71 | 0113 | 0621114 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 994,34700 |
72 | 0113 | 7000000 |
Непрограммные направления деятельности |
3 587,10000 | |
73 | 0113 | 7004070 |
Резервный фонд Правительства Свердловской области |
3 512,10000 | |
74 | 0113 | 7004070 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 3 512,10000 |
75 | 0113 | 7004150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,10000 | |
76 | 0113 | 7004150 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,10000 |
77 | 0113 | 7005224 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 74,90000 | |
78 | 0113 | 7005224 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 74,90000 |
79 | 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12 560,27600 | ||
80 | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10 449,70400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
81 | 0309 | 1300000 | Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 10 449,70400 | |
82 | 0309 | 1310000 | Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 3 551,52000 | |
83 | 0309 | 1312600 | Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 1 967,81400 | |
84 | 0309 | 1312600 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 967,81400 |
85 | 0309 | 1312601 | Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС | 71,89700 | |
86 | 0309 | 1312601 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 71,89700 |
87 | 0309 | 1312602 | Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 467,82400 | |
88 | 0309 | 1312602 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 467,82400 |
89 | 0309 | 1312603 | Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 492,44600 | |
90 | 0309 | 1312603 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 492,44600 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
91 | 0309 | 1312604 | Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера | 482,59700 | |
92 | 0309 | 1312604 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 482,59700 |
93 | 0309 | 1312605 | Определение показателей степени риска и оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 68,94200 | |
94 | 0309 | 1312605 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 68,94200 |
95 | 0309 | 1350000 | Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 6 898,18400 | |
96 | 0309 | 1352610 | Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб города в повседневном режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской службы Полевского городского округа «Системы 112» | 76,82200 | |
97 | 0309 | 1352610 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 76,82200 |
98 | 0309 | 1352611 | Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копировально-множительной техникой и автономным источником электропитания с автозапуском | 625,40600 | |
99 | 0309 | 1352611 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 625,40600 |
100 | 0309 | 1352613 | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО | 6 195,95600 | |
101 | 0309 | 1352613 | 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 5 294,09500 |
102 | 0309 | 1352613 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899,20600 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
103 | 0309 | 1352613 | 850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
2,65500 |
104 | 0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
1 896,70500 | ||
105 | 0310 | 0500000 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 30,00000 | |
106 | 0310 | 0510000 | Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" | 30,00000 | |
107 | 0310 | 0512205 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры |
30,00000 | |
108 | 0310 | 0512205 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30,00000 |
109 | 0310 | 1300000 | Муниципальная программа "Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 1 866,70500 | |
110 | 0310 | 1320000 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов" | 1 866,70500 | |
111 | 0310 | 1322607 | Мероприятия по подпрограмме "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов" | 1 866,70500 | |
112 | 0310 | 1322607 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 691,70500 |
113 | 0310 | 1322607 | 360 | Иные выплаты населению | 175,00000 |
114 | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 213,86700 | ||
115 | 0314 | 1300000 | Муниципальная программа "Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 213,86700 | |
116 | 0314 | 1330000 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 73,86700 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
117 | 0314 | 1332608 | Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 73,86700 | |
118 | 0314 | 1332608 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 73,86700 |
119 | 0314 | 1340000 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 140,00000 | |
120 | 0314 | 1342609 | Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 140,00000 | |
121 | 0314 | 1342609 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 140,00000 |
122 | 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 50 115,41100 | ||
123 | 0406 | Водное хозяйство | 2 676,25000 | ||
124 | 0406 | 1300000 | Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 2 676,25000 | |
125 | 0406 | 1310000 | Подпрограмма « Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 2 676,25000 | |
126 | 0406 | 1312606 | Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | 2 676,25000 | |
127 | 0406 | 1312606 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 2 676,25000 |
128 | 0407 |
Лесное хозяйство |
1 063,68300 | ||
129 | 0407 | 0200000 | Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 1 063,68300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
130 | 0407 | 0240000 | Подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" | 984,89200 | |
131 | 0407 | 0242060 | Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 984,89200 | |
132 | 0407 | 0242060 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 984,89200 |
133 | 0407 | 0250000 | Общепрограммные мероприятия | 78,79100 | |
134 | 0407 | 0252062 |
Общепрограммные мероприятия |
78,79100 | |
135 | 0407 | 0252062 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 78,79100 |
136 | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 38 487,88500 | ||
137 | 0409 | 1200000 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 38 487,88500 | |
138 | 0409 | 1210000 | Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа" | 36 764,05100 | |
139 | 0409 | 1212550 | Мероприятия по подпрограмме "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа" | 36 764,05100 | |
140 | 0409 | 1212550 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36 764,05100 |
141 | 0409 | 1220000 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа" | 1 723,83400 | |
142 | 0409 | 1222551 | Мероприятия по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа" | 1 723,83400 | |
143 | 0409 | 1222551 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 723,83400 |
144 | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 887,59300 | ||
145 | 0412 | 0100000 | Муниципальная программа Полевского городского округа "Подготовка документов по планировке территории Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 2 611,10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
146 | 0412 | 0102001 | Подготовка документации по планировке территории Полевского городского округа | 2 200,00000 | |
147 | 0412 | 0102001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 200,00000 |
148 | 0412 | 0104360 | Субсидии на разработку документации по планировке территории | 411,10000 | |
149 | 0412 | 0104360 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 411,10000 |
150 | 0412 | 0600000 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 5 276,49300 | |
151 | 0412 | 0610000 | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 5 276,49300 | |
152 | 0412 | 0612250 | Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков | 5 055,68000 | |
153 | 0412 | 0612250 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 055,68000 |
154 | 0412 | 0612254 | Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом и землей | 38,70600 | |
155 | 0412 | 0612254 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 38,70600 |
156 | 0412 | 0612256 | Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисление её в бюджет | 182,10700 | |
157 | 0412 | 0612256 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 182,10700 |
158 | 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 88 995,47566 | ||
159 | 0501 |
Жилищное хозяйство |
10 378,36500 | ||
160 | 0501 | 0600000 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы | 10 378,36500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
161 | 0501 | 0610000 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 10 378,36500 | |
162 | 0501 | 0612253 | Ремонт жилых помещений | 4 213,56500 | |
163 | 0501 | 0612253 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 4 213,56500 |
164 | 0501 | 0612255 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 6 164,80000 | |
165 | 0501 | 0612255 | 880 | Специальные расходы | 6 164,80000 |
166 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 29 091,36600 | ||
167 | 0502 | 0700000 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы" | 29 091,36600 | |
168 | 0502 | 0710000 | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 3 427,92700 | |
169 | 0502 | 0712700 | Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая | 427,92700 | |
170 | 0502 | 0712700 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 427,92700 |
171 | 0502 | 0716004 |
Модернизация сетей |
3 000,00000 | |
172 | 0502 | 0716004 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 3 000,00000 |
173 | 0502 | 0720000 | Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 24 323,15000 | |
174 | 0502 | 0722304 | Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская | 4 924,46000 | |
175 | 0502 | 0722304 | 610 |
