Решения Думы 5 созыва 2015 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 275
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.03.2015 № 1371, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020202999040000151Субсидии на разработку документации по планировке территории" в сумме 411,1 тыс. руб.;
2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 411,1 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую статью 0104360 «Субсидии на разработку документации по планировке территории» вид расходов 240 в сумме 411,1 тыс. руб.
4. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1142,74711 тыс. руб.
5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:
5.1 с подраздела 0503 «Благоустройство» виду расходов 240 целевой статьи 0742311 «Мероприятия по благоустройству» в сумме 493,34272 тыс. руб., целевой статьи 0742312 «Содержание муниципальных кладбищ» в сумме 573,40439 тыс. руб.;
5.2 с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 0212052 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и прилегающей территории» виду расходов 240 в сумме 76,0 тыс. руб.
6. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете местного бюджета на 01 января 2015 года на сумму 19800,0 тыс. руб.
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 20925,444 тыс. руб., в том числе:
7.1 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 0716004 «Модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и канализационных насосных станций» вид расходов 810 в сумме 3000,0 тыс. руб.;
7.2 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0414520 «Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 16800,0 тыс. руб.;
7.3 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 1017004 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» вид расходов 320 в сумме 1125,444 тыс. руб.
8. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:
8.1 по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 0762316 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» с вида расходов 110 на вид расходов 850 в сумме 4,2 тыс. руб., на вид расходов 830 в сумме 3,0 тыс. руб.;
8.2 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой статье 1114910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с вида расходов 110 на вид расходов 850 в сумме 3,24 тыс. руб.
9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:
9.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0414520 «Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» с вида расходов 610 на вид расходов 620 в сумме 292,614 тыс. руб.;
9.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 349,18 тыс. руб.
10. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0414520 «Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 вида расходов 610 в сумме 40,302 тыс. руб. на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 вид расходов 620.
11. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:
11.1 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412150 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» вида расходов 610 в сумме 2000,0 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 600,671 тыс. руб.;
11.2 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412151 «Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вида расходов 610 в сумме 292,614 тыс. руб., вида расходов 620 в сумме 6443,287 тыс. руб.;
11.3. с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0432155 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования» вида расходов 610 в сумме 7163,428 тыс. руб.;
11.4 на главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0412151 «Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 16500,0 тыс. руб.
12. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1222551 «Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа» виду расходов 240 с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 22,0 тыс. руб.
13. В подпункте 1 пункта 1 число "1590612,187" заменить числом "1591023,287", число "880800,8" заменить числом "881211,9".
14. В подпункте 1 пункта 2 число "1627556,3193" заменить числом "1647750,11619".
15. В пункте 3 число "36944,1323" заменить числом "56726,82919".
16. Дополнить пункт 12 подпунктом следующего содержания:
"3) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат на разработку схемы водоснабжения и водоотведения".
17. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1591023,287 тыс. руб.
18. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1647750,11619 тыс. руб.
19. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 56726,82919 тыс. руб.
20. Утвердить приложения № 2, 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
21. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
22. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы Полевского городского округа ____________________ О.С. Егоров |
Глава Полевского городского округа _________________ А.В. Ковалев |
Дата подписания «___»_____________2015 г. |
Дата подписания «___»______________2015 г. |
Приложение 2
к решению Думы
Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238
(в новой редакции)
Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год
Но-мер стро-ки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 709 811,387 | |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 423 043,337 | |
3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 423 043,337 | |
4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 758,85 | |
5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 12 758,85 | |
6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28 127,03 | |
7 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 015,10 | |
8 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 890,89 | |
9 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 221,04 | |
10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 97 558,77 | |
11 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 11 322,00 | |
12 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 86 236,77 | |
13 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 78 309,32 | |
14 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7 927,45 | |
15 | 000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
7 098,00 | |
16 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 7 086,00 | |
17 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 7 086,00 | |
18 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 12,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 12,00 |
20 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 68 561,77 |
21 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 68 561,77 |
22 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28 568,00 |
23 | 000 1 11 05012 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
28 568,00 |
24 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 39 993,77 |
25 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 39 993,77 |
26 | 000 1 11 05074 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) | 26 097,77 |
1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 000 1 11 05074 04 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) | 6 164,80 |
28 | 000 1 11 05074 04 0008 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) | 548,60 |
29 | 000 1 11 05074 04 0009 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов) | 6 804,00 |
30 | 000 1 11 05074 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов) | 378,60 |
31 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 120,00 |
32 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 120,00 |
33 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5 991,68 |
34 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 991,68 |
35 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 991,68 |
36 | 000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 5 991,68 |
37 | 000 1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организациях) | 5 883,68 |
1 | 2 | 3 | 4 |
38 | 000 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) | 108,00 |
39 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 61 086,90 |
40 | 000 1 14 01000 00 0000 410 |
Доходы от продажи квартир |
49,60 |
41 | 000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 49,60 |
42 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 48 037,30 |
43 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 48 037,30 |
44 | 000 1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
48 037,30 |
45 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 13 000,00 |
46 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 13 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
47 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 13 000,00 |
48 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 465,05 |
49 | 000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
881 211,90 |
50 | 000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
881 211,90 |
51 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 967,00 |
52 | 000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
9 967,00 |
53 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 967,00 |
54 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 188 694,90 |
55 | 000 2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
188 694,90 |
56 | 000 2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
188 694,90 |
57 | Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения | 108 590,00 | |
58 | Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 41 313,00 | |
59 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 17 494,80 | |
60 | Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 834,40 |
1 | 2 | 3 | 4 |
61 | Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 342,60 | |
62 | Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования | 19 709,00 | |
63 | Субсидии на разработку документации по планировке территории | 411,10 | |
64 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 682 251,00 |
65 | 000 2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 48 889,00 |
66 | 000 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 48 889,00 |
67 | 000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 020,00 |
68 | 000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 020,00 |
69 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 88 594,00 |
70 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 88 594,00 |
71 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 249,00 | |
72 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 88 231,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
73 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,10 | |
74 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
92,80 | |
75 | Субвенции на осществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,00 | |
76 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
0,10 | |
77 | 000 2 02 03999 00 0000 151 |
Прочие субвенции |
527 748,00 |
78 | 000 2 02 03999 04 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
527 748,00 |
79 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 284 065,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
80 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 243 683,00 | |
81 | 000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 299,00 |
82 | 000 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 299,00 |
83 | Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами) расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году | 299,00 | |
84 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 591 023,287 |
Приложение 5
к решению Думы
Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238
(в новой редакции)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
Но- мер стро- ки |
Код раз- дела, под- раз- дела |
Код целевой статьи | Код вида рас- хо- дов |
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Всего расходов | 1 647 750,11619 | |||
2 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 80 132,49700 | ||
3 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 396,72100 | ||
4 | 0102 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 1 396,72100 | |
5 | 0102 | 7001101 | Глава муниципального образования | 1 396,72100 | |
6 | 0102 | 7001101 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 396,72100 |
7 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 371,45400 | ||
8 | 0103 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 5 371,45400 | |
9 | 0103 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 823,00400 | |
10 | 0103 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 658,29900 |
11 | 0103 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 164,70500 |
12 | 0103 | 7001102 | Председатель представительного органа муниципального образования | 1 310,02200 | |
13 | 0103 | 7001102 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 310,02200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 0103 | 7001112 | Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа | 148,42800 | |
15 | 0103 | 7001112 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 148,42800 |
16 | 0103 | 7001113 | Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления | 90,00000 | |
17 | 0103 | 7001113 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 90,00000 |
18 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 33 745,07900 | ||
19 | 0104 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 33 745,07900 | |
20 | 0104 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 33 433,73000 | |
21 | 0104 | 0301001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 31 756,00000 |
22 | 0104 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 596,83000 |
23 | 0104 | 0301001 | 830 |
Исполнение судебных актов |
65,00000 |
24 | 0104 | 0301001 | 850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15,90000 |
25 | 0104 | 0301113 | Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа | 311,34900 | |
26 | 0104 | 0301113 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 311,34900 |
27 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 14 667,58600 | ||
28 | 0106 | 0800000 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | 0106 | 0820000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского городского округа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 | |
30 | 0106 | 0821001 | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа | 11 213,82200 | |
31 | 0106 | 0821001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9 650,44300 |
32 | 0106 | 0821001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 560,21400 |
33 | 0106 | 0821001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3,16500 |
34 | 0106 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 3 453,76400 | |
35 | 0106 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 453,76400 | |
36 | 0106 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 656,37100 |
37 | 0106 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 797,39300 |
38 | 0111 | Резервные фонды | 2 000,00000 | ||
39 | 0111 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 2 000,00000 | |
40 | 0111 | 7001080 | Резервный фонд Администрации Полевского городского округа | 2 000,00000 | |
41 | 0111 | 7001080 | 870 | Резервные средства | 2 000,00000 |
42 | 0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
22 951,65700 | ||
43 | 0113 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 10 950,24300 | |
44 | 0113 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 1 500,00000 | |
45 | 0113 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 500,00000 |
46 | 0113 | 0301114 | Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 6 014,24300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
47 | 0113 | 0301114 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
6 014,24300 |
48 | 0113 | 0304110 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,10000 | |
49 | 0113 | 0304110 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,10000 |
50 | 0113 | 0304120 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 92,80000 | |
51 | 0113 | 0304120 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
92,80000 |
52 | 0113 | 0304610 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 249,00000 | |
53 | 0113 | 0304610 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
249,00000 |
54 | 0113 | 0307001 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 3 094,10000 | |
55 | 0113 | 0307001 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 3 094,10000 |
56 | 0113 | 0600000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 12 001,31400 | |
57 | 0113 | 0610000 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2015-2017 годы | 2 724,06700 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
58 | 0113 | 0612252 | Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации | 2 190,96700 | |
59 | 0113 | 0612252 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 172,96700 |
60 | 0113 | 0612252 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 18,00000 |
61 | 0113 | 0612257 | Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа | 483,10000 | |
62 | 0113 | 0612257 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 483,10000 |
63 | 0113 | 0612258 | Исполнение судебных актов | 50,00000 | |
64 | 0113 | 0612258 | 830 | Исполнение судебных актов | 50,00000 |
65 | 0113 | 0620000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы» | 9 277,24700 | |
