Решения Думы 5 созыва 2015 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
16.07.2015 № 344
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.07.2015 № 4023, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на разработку документации по планировке территории» в сумме 166,6 тыс. руб.
2. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 749,301 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области» в сумме 709,301 тыс. руб.;
2.2 по коду бюджетной классификации 00020404020040000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов» в сумме 40,0 тыс. руб.
3. Уменьшить объем бюджета по расходам в сумме 13166,6 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 13166,6 тыс. руб., в том числе:
4.1 по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 0104360 «Субсидии на разработку документации по планировке территории» виду расходов 240 в сумме 166,6 тыс. руб.;
4.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0456001 «Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14» виду расходов 460 в сумме 13000,0 тыс. руб.
5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 13653,265 тыс. руб.
6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 8667,301 тыс. руб., в том числе:
6.1 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 7004070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области» виду расходов 810 в сумме 709,301 тыс. руб.;
6.2 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0712702 «Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону» виду расходов 810 в сумме 7958,0 тыс. руб.
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0412162 «Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых детских садов» виду расходов 240 в сумме 4945,964 тыс. руб.
8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 0512204 «Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Сударушка» МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» виду расходов 240 в сумме 40,0 тыс. руб.
9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1117006 «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» с вида расходов 320 на вид расходов 360 в сумме 300,0 тыс. руб.
10. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0732305 «Проведение энергетических обследований (получение энергетических паспортов)» с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 с вида расходов 240 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 вид расходов 240 в сумме 153,12 тыс. руб., вид расходов 610 в сумме 382,792 тыс. руб., вид расходов 620 в сумме 38,28 тыс. руб.
11. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 0512200 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе» с вида расходов 850 на вид расходов 830 в сумме 3,0 тыс. руб.
12. В подпункте 1 пункта 1 число «1640940,928» заменить числом «1641523,629», число «930819,541» заменить числом «931362,242».
13. В подпункте 1 пункта 2 число «1702712,28419» заменить числом «1703198,94919».
14. В подпункте 1 пункта 3 число «61771,35619» заменить числом «61675,32019».
15. В подпункте 1 пункта 10 число «38913,085» заменить числом «37487,885».
16. В подпункте 1 пункта 11 число «146570,94» заменить числом «144073,00692».
17. Пункт 12 дополнить подпунктами следующего содержания:
«4) Субсидии на возмещение затрат по организации временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, в объеме:
4296,301 тысяч рублей в 2015 году;
5) Субсидии на возмещение затрат по составлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в объеме:
1000,0 тысяч рублей в 2015 году;
6) Субсидии на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия в объеме:
1300,0 тысяч рублей в 2015 году;
7) Субсидии муниципальному унитарному предприятию на проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону в объеме:
7958,0 тысяч рублей в 2015 году.»
18. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1641523,629 тыс. руб.
19. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1703198,94919 тыс. руб.
20. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61675,32019 тыс. руб.
21. Утвердить приложения № 2, 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
22. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
23. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Заместитель председателя Думы Полевского городского округа ____________________ К.С. Поспелов |
Глава Полевского городского округа _________________ А.В. Ковалев |
Дата подписания «___»_____________2015 г. |
Дата подписания «___»__________2015 г. |
Приложение 2
к решению Думы
Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238
(в новой редакции)
Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год
Но-мер стро-ки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 709 811,387 | |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 423 043,337 | |
3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 423 043,337 | |
4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 758,850 | |
5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 12 758,850 | |
6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28 127,030 | |
7 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 015,100 | |
8 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 890,890 | |
9 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 221,040 | |
10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 97 558,770 | |
11 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 11 322,000 | |
12 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 86 236,770 | |
13 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 78 309,320 | |
14 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 7 927,450 | |
15 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 098,000 | |
16 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 7 086,000 | |
17 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 7 086,000 | |
18 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 12,000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 000 1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
12,000 |
20 | 000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
68 561,770 |
21 | 000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
68 561,770 |
22 | 000 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
28 568,000 |
23 | 000 1 11 05012 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
28 568,000 |
24 | 000 1 11 05070 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
39 993,770 |
25 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 39 993,770 |
1 | 2 | 3 | 4 |
26 | 000 1 11 05074 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) | 26 097,770 |
27 | 000 1 11 05074 04 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) | 6 164,800 |
28 | 000 1 11 05074 04 0008 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) | 548,600 |
29 | 000 1 11 05074 04 0009 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов) | 6 804,000 |
30 | 000 1 11 05074 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов) | 378,600 |
31 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 120,000 |
32 | 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2 120,000 |
33 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5 991,680 |
34 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 991,680 |
35 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 991,680 |
1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
5 991,680 |
37 | 000 1 13 01994 04 0001 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организациях) |
5 883,680 |
38 | 000 1 13 01994 04 0004 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) |
108,000 |
39 | 000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
61 086,900 |
40 | 000 1 14 01000 00 0000 410 |
Доходы от продажи квартир |
49,600 |
41 | 000 1 14 01040 04 0000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
49,600 |
42 | 000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
48 037,300 |
43 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 48 037,300 |
1 | 2 | 3 | 4 |
44 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 48 037,300 |
45 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 13 000,000 |
46 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 13 000,000 |
47 | 000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
13 000,000 |
48 | 000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 465,050 |
49 | 000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
931 712,242 |
50 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 931 362,242 |
51 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 967,000 |
52 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 967,000 |
53 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 967,000 |
54 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 234 548,941 |
55 | 000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 43 177,690 |
1 | 2 | 3 | 4 |
56 | 000 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 43 177,690 |
57 | 000 2 02 02085 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1 784,700 |
58 | 000 2 02 02085 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1 784,700 |
59 | 000 2 02 02215 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 545,431 |
60 | 000 2 02 02215 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 545,431 |
61 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 189 041,120 |
62 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 189 041,120 |
63 | Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения | 108 590,000 | |
64 |
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |
41 313,000 | |
65 |
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время |
17 494,800 | |
66 | Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 834,400 |
1 | 2 | 3 | 4 |
67 | Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 342,600 | |
68 | Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования | 19 709,000 | |
69 | Субсидии на разработку документации по планировке территории | 244,500 | |
70 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 512,820 | |
71 | 000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
682 251,000 |
72 | 000 2 02 03001 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
48 889,000 |
73 | 000 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 48 889,000 |
74 | 000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 020,000 |
75 | 000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 020,000 |
76 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 88 594,000 |
77 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 88 594,000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
78 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 249,000 | |
79 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 88 231,000 | |
80 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,100 | |
81 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 92,800 | |
82 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
21,000 | |
83 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,100 | |
84 | 000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 527 748,000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
85 | 000 2 02 03999 04 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
527 748,000 |
86 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 284 065,000 | |
87 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 243 683,000 | |
88 | 000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты
|
4 595,301 |
89 | 000 2 02 04081 00 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
74,900 |
90 | 000 2 02 04081 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
74,900 |
91 | 000 2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
4 520,401 |
92 | 000 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 4 520,401 |
1 | 2 | 3 | 4 |
93 | Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами) расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году | 299,000 | |
94 | Иные межбюджетные трансферты на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области | 4 221,401 | |
95 | 000 2 04 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 350,000 |
96 | 000 2 04 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 350,000 |
97 | 000 2 04 04010 04 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов | 170,000 |
98 | 000 2 04 04020 04 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 180,000 |
99 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 641 523,629 |
Приложение 5
к решению Думы
Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238
(в новой редакции)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
Но- мер стро- ки |
Код раз- дела, под- раз- дела |
Код целевой статьи | Код вида рас- хо- дов |
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Всего расходов | 1 703 198,94919 | |||
2 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 84 325,77600 | ||
3 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 396,72100 | ||
4 | 0102 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 1 396,72100 | |
5 | 0102 | 7001101 | Глава муниципального образования | 1 396,72100 | |
6 | 0102 | 7001101 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 396,72100 |
7 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 371,45400 | ||
8 | 0103 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 5 371,45400 | |
9 | 0103 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 823,00400 | |
10 | 0103 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 658,29900 |
11 | 0103 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 164,70500 |
12 | 0103 | 7001102 | Председатель представительного органа муниципального образования | 1 310,02200 | |
13 | 0103 | 7001102 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 310,02200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 0103 | 7001112 |
Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа |
148,42800 | |
15 | 0103 | 7001112 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 148,42800 |
16 | 0103 | 7001113 |
Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления |
90,00000 | |
17 | 0103 | 7001113 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 90,00000 |
18 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 33 942,05700 | ||
19 | 0104 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 33 745,07900 | |
20 | 0104 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 33 433,73000 | |
21 | 0104 | 0301001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 31 731,87000 |
22 | 0104 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 620,96000 |
23 | 0104 | 0301001 | 830 | Исполнение судебных актов | 65,00000 |
24 | 0104 | 0301001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15,90000 |
25 | 0104 | 0301113 | Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа | 311,34900 | |
26 | 0104 | 0301113 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
311,34900 |
27 | 0104 | 1100000 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 196,97800 | |
28 | 0104 | 1110000 | Подпрограмма "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 196,97800 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | 0104 | 1112500 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 196,97800 | |
30 | 0104 | 1112500 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 196,97800 |
31 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 14 667,58600 | ||
32 | 0106 | 0800000 | Муниципальная программа Полевского городского округа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 | |
33 | 0106 | 0820000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского городского округа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 11 213,82200 | |
34 | 0106 | 0821001 | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа | 11 213,82200 | |
35 | 0106 | 0821001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9 650,44300 |
36 | 0106 | 0821001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 560,21400 |
37 | 0106 | 0821001 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3,16500 |
38 | 0106 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 3 453,76400 | |
39 | 0106 | 7001001 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 453,76400 | |
40 | 0106 | 7001001 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 656,37100 |
41 | 0106 | 7001001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 797,39300 |
42 | 0111 | Резервные фонды | 2 000,00000 | ||
43 | 0111 | 7000000 | Непрограммные направления деятельности | 2 000,00000 | |
44 | 0111 | 7001080 | Резервный фонд Администрации Полевского городского округа | 2 000,00000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 0111 | 7001080 | 870 |
Резервные средства |
2 000,00000 |
46 | 0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
26 947,95800 | ||
47 | 0113 | 0300000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг." | 10 150,24300 | |
48 | 0113 | 0301001 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 1 500,00000 | |
49 | 0113 | 0301001 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 500,00000 |
50 | 0113 | 0301114 | Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 5 214,24300 | |
51 | 0113 | 0301114 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 214,24300 |
