Решения Думы 5 созыва 2015 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
10.12.2015 № 400
О бюджете Полевского
городского округа на 2016 год
Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского городского округа на 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, статьёй 25 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета) в сумме 1605398,37 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 849273,0 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 48 процентов, в т.ч. 32 процента - дополнительный норматив, которым заменена дотация из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
2. Установить общий объем расходов местного бюджета в сумме 1605398,37 тысяч рублей.
3. Дефицит (профицит) бюджета Полевского городского округа на 2016 год не предусмотрен.
4. Установить на 2016 год нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).
5. Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение 2).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (приложение 5).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации (приложение 6).
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа в сумме 45680,0 тысяч рублей.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа в сумме 145890,2 тысяч рублей.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа в объеме 568,82 тысяч рублей;
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений в объеме 650,0 тысяч рублей;
3) субсидии на создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на гидротехнических сооружениях в объеме 471,49 тысяч рублей;
4) субсидии за счет субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в объеме 21,0 тысяч рублей.
13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные постановлением Администрации Полевского городского округа.
Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий. В случаях, предусмотренных постановлением Администрации Полевского городского округа субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.
Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг, в том числе прошедшим отбор, устанавливается постановлением Администрации Полевского городского округа.
14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в объеме 250,0 тысяч рублей.
15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации Полевского городского округа.
16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа в объеме 1000,00 тысяч рублей.
Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании постановлений Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных планами, программами, сметами расходов и возникших неожиданным образом, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением, утверждённым постановлением Администрации Полевского городского округа.
17. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа в объеме 29774,77 тысяч рублей.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 25179,27 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей.
19. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевского городского округа в объеме 29,77 тысяч рублей.
20. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2016 год (приложение 7).
21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа в 2016 году не предусмотрено.
22. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 8).
23. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 9).
24. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
25. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:
1) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении средств из резервного фонда Администрации Полевского городского округа;
2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.
26. Не использованные по состоянию на 01 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 01 марта 2016 года.
Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней2016 года не использованные по состоянию на 01 января 2016 года остатки предоставленных из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, подлежащих в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год возврату из областного бюджета в федеральный бюджет.
27. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
28. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, действие которых прекращается в 2015 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2016 год.
29. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учреждения не вправе принимать решения по увеличению численности работников муниципальных учреждений без согласования с Думой Полевского городского округа.
30. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
31. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
32. Опубликовать данное решение в газете «Диалог».
33. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы Полевского городского округа ____________________ О.С. Егоров |
Глава Полевского городского округа _________________ А.В. Ковалев |
Дата подписания «___»____________2015 г. |
Дата подписания «___»__________2015 г. |
Приложение 1
к решению Думы
Полевского городского округа
от 10.12.2015 № 400
Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области
Номер строки |
Наименование доходов | Норматив зачисления в местный бюджет, в процентах |
1 | 2 | 3 |
1 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | - |
2 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
3 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
4 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
100 |
5 | Прочие местные налоги и сборы | 100 |
6 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | - |
7 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
8 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
9 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
- |
10 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 100 |
11 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
12 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
13 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | - |
14 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
15 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета) | 100 |
* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа.
Приложение 2
к решению Думы
Полевского городского округа
от 10.12.2015 № 400
Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год
Но-мер стро-ки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 756 125,37 | |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 493 523,85 | |
3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 493 523,85 | |
4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 924,15 | |
5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 924,15 | |
6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 36 211,10 | |
7 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 962,10 | |
8 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 27 420,00 | |
9 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 518,00 | |
10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 311,00 | |
11 | 000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
106 068,21 | |
12 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10 714,93 | |
13 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 95 353,28 | |
14 | 000 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 83 171,58 | |
15 | 000 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 12 181,70 | |
16 | 000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8 859,63 | |
17 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 8 702,56 |
1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 8 702,56 |
19 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 157,07 |
20 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 157,07 |
21 | 000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
57 800,93 |
22 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 57 415,73 |
23 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 39 695,18 |
24 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 39 695,18 |
25 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 17 720,55 |
26 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 17 720,55 |
1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 000 1 11 05074 04 0003 120 |
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10 564,40 |
28 | 000 1 11 05074 04 0004 120 | Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городских округов | 3 423,55 |
29 | 000 1 11 05074 04 0008 120 | Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов | 685,70 |
30 | 000 1 11 05074 04 0009 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 542,40 |
31 | 000 1 11 05074 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 504,50 |
32 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 385,20 |
33 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 385,20 |
34 | 000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 385,20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
35 | 000 1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
364,00 |
36 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 364,00 |
37 | 000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
3 974,10 |
38 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 869,90 |
39 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 869,90 |
40 | 000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 3 869,90 |
41 | 000 1 13 01994 04 0001 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) | 3 803,90 |
42 | 000 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 66,00 |
43 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 104,20 |
44 | 000 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 104,20 |
45 | 000 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 104,20 |
46 | 000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
29 717,40 |
47 | 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 121,00 |
48 | 000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 121,00 |
49 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29 586,40 |
1 | 2 | 3 | 4 |
50 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 29 586,40 |
51 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 29 586,40 |
52 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10,00 |
53 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10,00 |
54 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10,00 |
55 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 682,00 |
56 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 849 273,00 |
57 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 849 273,00 |
58 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 356,00 |
59 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 356,00 |
60 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 356,00 |
61 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 74 852,80 |
1 | 2 | 3 | 4 |
62 | 000 2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
74 852,80 |
63 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 74 852,80 |
64 | Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 57 358,00 | |
65 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 17 494,80 | |
66 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 774 064,20 |
67 | 000 2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 54 549,00 |
68 | 000 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 54 549,00 |
69 | 000 2 02 03002 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 827,20 |
70 | 000 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 827,20 |
71 | 000 2 02 03007 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
28,50 |
72 | 000 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28,50 |
73 | 000 2 02 03022 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
13 307,00 |
74 | 000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 307,00 |
75 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 90 255,50 |
1 | 2 | 3 | 4 |
76 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 90 255,50 |
77 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 269,00 | |
78 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 88 231,00 | |
79 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,10 | |
80 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 99,20 | |
81 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,00 | |
82 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,10 |
1 | 2 | 3 | 4 |
83 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 1 635,10 | |
84 | 000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 615 097,00 |
85 | 000 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 615 097,00 |
86 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 336 407,00 | |
87 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 278 690,00 | |
88 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 605 398,37 |
Приложение 3
к решению Думы
Полевского городского округа
от 10.12.2015 № 400
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Полевского городского округа
Но-мер стро-ки | Классификация доходов бюджета |
Наименование главного администратора доходов бюджета Полевского городского округа |
|
Код главы |
Код доходов бюджета |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 004 | Министерство финансов Свердловской области | |
2 | 1 16 33040 04 0000 120 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | |
3 | 017 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | |
4 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
5 | 038 | Администрация Западного управленческого округа Свердловской области | |
6 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
7 | 045 |
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
|
|
8 | 1 16 25030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
|
9 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 048 | Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу | |
11 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | |
12 | 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | |
13 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | |
14 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | |
15 | 1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | |
16 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
17 | 096 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу | |
18 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
19 | 100 |
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
|
|
20 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
21 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
22 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
24 | 106 | Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
25 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
26 | 141 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
|
|
27 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | |
28 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
29 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
30 | 182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
|
|
