Решения Думы 5 созыва 2016 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 422
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 400 «О бюджете Полевского городского округа на 2016 год» |
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 18.01.2016 № 198, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в бюджет Полевского городского округа:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020203002000000151 «Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей» в сумме 827,2 тыс. руб.
2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 30860,5 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в сумме 30000,0 тыс. руб.;
2.2 по коду бюджетной классификации 00020203121040000151 «Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» на сумму 860,5 тыс. руб.
3. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 30033,3 тыс. руб.
4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:
4.1 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1210044600 «Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» вид расходов 610 в сумме 30000,0 тыс. руб.;
4.2 по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статье 0300053910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» вид расходов 240 в сумме 33,3 тыс. руб.
5. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908, в том числе:
5.1 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0730022300 «Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными тепловыми пунктами» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 1650,05 тыс. руб.;
5.2 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 0510021440 «Ремонт МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 1127,0 тыс. руб.;
5.3 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 1110023000 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» с вида расходов 240 на вид расходов 610 в сумме 9,0 тыс. руб.;
5.4 по подразделу 0801 «Культура» с целевой статьи 0510021400 «Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» с вида расходов 110 в сумме 30105,261 тыс. руб., с вида расходов 240 в сумме 2674,008 тыс. руб., с вида расходов 850 в сумме 204,0 тыс. руб. на целевую статью 0510021450 «Предоставление субсидий МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» вид расходов 610.
6. Наименование целевой статьи 0510021440 изложить в новой редакции «Ремонт МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества».
7. В пункте 1 число «1613398,37» заменить числом «1643431,67», число «849273,0» заменить числом «879306,3».
8. В пункте 2 число «1613398,37» заменить числом «1643431,67».
9. Доходы бюджета составят – 1643431,67 тыс. руб.
10. Расходы бюджета составят – 1643431,67 тыс. руб.
11. Утвердить приложения № 2, 4, 5 и 6 в новой редакции.
12. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
13. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы Полевского городского округа ____________________ О.С. Егоров |
Глава Полевского городского округа _________________ А.В. Ковалев |
Дата подписания «___»____________2016 г. |
Дата подписания «___»__________2016 г. |
Приложение 2
к решению Думы
Полевского городского округа
от 10.12.2015 № 400
(в новой редакции)
Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год
Но-мер стро-ки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 764 125,37 | |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 493 523,85 | |
3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 493 523,85 | |
4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 924,15 | |
5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 924,15 | |
6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 36 211,10 | |
7 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 962,10 | |
8 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 27 420,00 | |
9 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 518,00 | |
10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 311,00 | |
11 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 068,21 | |
12 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10 714,93 | |
13 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 95 353,28 | |
14 | 000 1 06 06032 04 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
83 171,58 | |
15 | 000 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 12 181,70 | |
16 | 000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8 859,63 |
1 | 2 | 3 | 4 |
17 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 8 702,56 |
18 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 8 702,56 |
19 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 157,07 |
20 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 157,07 |
21 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 57 800,93 |
22 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 57 415,73 |
23 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 39 695,18 |
24 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 39 695,18 |
25 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 17 720,55 |
1 | 2 | 3 | 4 |
26 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 17 720,55 |
27 | 000 1 11 05074 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 564,40 |
28 | 000 1 11 05074 04 0004 120 | Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда городских округов | 3 423,55 |
29 | 000 1 11 05074 04 0008 120 | Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов | 685,70 |
30 | 000 1 11 05074 04 0009 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 542,40 |
31 | 000 1 11 05074 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 504,50 |
32 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 385,20 |
33 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 385,20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 385,20 |
35 | 000 1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
364,00 |
36 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 364,00 |
37 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 974,10 |
38 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 869,90 |
39 | 000 1 13 01990 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
3 869,90 |
40 | 000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 3 869,90 |
41 | 000 1 13 01994 04 0001 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) | 3 803,90 |
42 | 000 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 66,00 |
43 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 104,20 |
44 | 000 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 104,20 |
45 | 000 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 104,20 |
46 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 37 717,40 |
47 | 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 121,00 |
48 | 000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 121,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 37 586,40 |
50 | 000 1 14 02040 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
37 586,40 |
51 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 37 586,40 |
52 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10,00 |
53 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10,00 |
54 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10,00 |
55 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 682,00 |
56 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 879 306,30 |
1 | 2 | 3 | 4 |
57 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 879 306,30 |
58 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 356,00 |
59 | 000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
356,00 |
60 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 356,00 |
61 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 74 852,80 |
62 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 74 852,80 |
63 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 74 852,80 |
64 | Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 57 358,00 | |
65 |
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время |
17 494,80 | |
66 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 774 097,50 |
67 | 000 2 02 03001 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
54 549,00 |
68 | 000 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 54 549,00 |
69 | 000 2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28,50 |
70 | 000 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28,50 |
71 | 000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 307,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
72 | 000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 307,00 | |
73 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 90 255,50 | |
74 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 90 255,50 | |
75 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 269,00 | ||
76 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
88 231,00 | ||
77 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,10 | ||
78 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 99,20 | ||
79 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
80 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,10 | ||
81 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 1 635,10 | ||
82 | 000 2 02 03121 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 860,50 | |
83 | 000 2 02 03121 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 860,50 | |
84 | 000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 615 097,00 | |
85 | 000 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 615 097,00 | |
86 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 336 407,00 | ||
87 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 278 690,00 | ||
88 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 30 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
89 | 000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 30 000,00 | |
90 | 000 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 30 000,00 | |
91 | Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" | 30 000,00 | ||
92 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 643 431,67 |
Приложение 4
к решению Думы
Полевского городского округа
от 10.12.2015 № 400
(в новой редакции)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
Но- мер стро- ки |
Код раз- дела, под- раз- дела |
Код елее- вой статьи |
Код вида расхо-дов | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Всего расходов | 1 643 431,670 | |||
2 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 79 579,752 | ||
3 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 380,300 | ||
4 | 0102 | 7000000000 | Непрограммные направления деятельности | 1 380,300 | |
5 | 0102 | 7000011010 | Глава муниципального образования | 1 380,300 | |
6 | 0102 | 7000011010 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 380,300 |
7 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 456,830 | ||
8 | 0103 | 7000000000 |
Непрограммные направления деятельности |
5 456,830 | |
9 | 0103 | 7000011020 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
1 293,840 | |
10 | 0103 | 7000011020 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 293,840 |
11 | 0103 | 7000011030 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | 3 964,560 | |
12 | 0103 | 7000011030 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 799,850 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 0103 | 7000011030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 164,710 |
14 | 0103 | 7000011120 | Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа | 148,430 | |
15 | 0103 | 7000011120 | 120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
148,430 |
16 | 0103 | 7000011130 | Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправления | 50,000 | |
17 | 0103 | 7000011130 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50,000 |
18 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 35 438,700 | ||
19 | 0104 | 0300000000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг." | 35 438,700 | |
20 | 0104 | 0300011030 | Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа | 35 116,300 | |
21 | 0104 | 0300011030 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 32 500,857 |
22 | 0104 | 0300011030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 458,643 |
23 | 0104 | 0300011030 | 830 | Исполнение судебных актов | 125,000 |
24 | 0104 | 0300011030 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 31,800 |
25 | 0104 | 0300011130 | Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского городского округа | 322,400 | |
26 | 0104 | 0300011130 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 322,400 |
27 | 0105 | Судебная система | 28,500 | ||
28 | 0105 | 0300000000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг." | 28,500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | 0105 | 0300051200 |
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области |
28,500 | |
30 | 0105 | 0300051200 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28,500 |
31 | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 14 418,869 | ||
32 | 0106 | 0800000000 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы" | 11 047,549 | |
33 | 0106 | 0820000000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2016-2018 годы" | 11 047,549 | |
34 | 0106 | 0820011030 | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского городского округа | 11 047,549 | |
35 | 0106 | 0820011030 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9 338,443 |
36 | 0106 | 0820011030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 705,936 |
37 | 0106 | 0820011030 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3,170 |
38 | 0106 | 7000000000 | Непрограммные направления деятельности | 3 371,320 | |
39 | 0106 | 7000011030 |
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления |
3 371,320 | |
40 | 0106 | 7000011030 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 591,570 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 0106 | 7000011030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 779,750 |
42 | 0111 | Резервные фонды | 1 000,000 | ||
43 | 0111 | 7000000000 | Непрограммные направления деятельности | 1 000,000 | |
44 | 0111 | 7000010800 |
Резервный фонд Администрации Полевского городского округа |
1 000,000 | |
45 | 0111 | 7000010800 | 870 |
Резервные средства |
1 000,000 |
46 | 0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
21 856,553 | ||
47 | 0113 | 0300000000 |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Администрации Полевского городского округа в 2016-2018 гг." |
8 846,685 | |
48 | 0113 | 0300011140 |
Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа |
5 438,485 | |
49 | 0113 | 0300011140 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
5 438,485 |
50 | 0113 | 0300041100 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области |
0,100 | |
51 | 0113 | 0300041100 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0,100 |
52 | 0113 | 0300041200 |
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
99,200 | |
53 | 0113 | 0300041200 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99,200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
54 | 0113 | 0300041500 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,100 | |
55 | 0113 | 0300041500 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,100 |
56 | 0113 | 0300046100 | Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 269,000 | |
57 | 0113 | 0300046100 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 269,000 |
58 | 0113 | 0300070010 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 3 039,800 | |
59 | 0113 | 0300070010 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 3 039,800 |
60 | 0113 | 0600000000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" на 2016-2018 годы | 12 909,868 | |
61 | 0113 | 0610000000 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа" | 3 851,130 | |
62 | 0113 | 0610021920 | Содержание муниципального имущества, переданного в казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, сборов и иных платежей | 3 189,410 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
63 | 0113 | 0610021920 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 188,360 |
64 | 0113 | 0610021920 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1,050 |
65 | 0113 | 0610021970 |
Исполнение судебных актов |
92,900 | |
66 | 0113 | 0610021970 | 830 | Исполнение судебных актов | 92,900 |
67 | 0113 | 0610021980 | Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского округа | 568,820 | |
68 | 0113 | 0610021980 | 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 568,820 |
69 | 0113 | 0620000000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городского округа" | 9 058,738 | |
70 | 0113 | 0620011030 | Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа | 8 370,200 | |
71 | 0113 | 0620011030 | 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 7 833,210 |
72 | 0113 | 0620011030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 524,990 |
73 | 0113 | 0620011030 | 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12,000 |
74 | 0113 | 0620011140 | Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа | 688,538 | |
75 | 0113 | 0620011140 | 240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
688,538 |
76 | 0113 | 1100000000 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 100,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
77 | 0113 | 1110000000 | Подпрограмма "Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 годы" | 100,000 | |
78 | 0113 | 1110023000 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
100,000 | |
